海茵莊園02座
更新時間2026-08-25
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000408334
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
076475
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-08-25
物業名稱:
[將軍澳] 海茵莊園
-
聯絡人: 林紹淇
電 話: 95871884/95871884
地圖
成交走勢圖
海茵莊園成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 35層D03室 | 465 | - | 284 | - |
| 2026-09-23 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 23層D06室 | 464 | - | 283 | - |
| 2026-09-21 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 28層C11室 | 462 | - | 290 | - |
| 2026-09-17 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 18層D03室 | 451 | - | 284 | - |
| 2026-09-15 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 28層C05室 | 382 | - | 222 | - |
| 2026-09-11 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 30層A06室 | 445 | - | 283 | - |
| 2026-09-11 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 29層C10室 | 451 | - | 288 | - |
| 2026-09-09 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 26層C02室 | 367 | - | 222 | - |
| 2026-09-08 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 33層C09室 | 438 | - | 283 | - |
| 2026-08-21 | 將軍澳 | 海茵莊園02座 | 石角路1號 | 18層B03室 | 500 | - | 284 | - |
查看更多











