南豐新邨02座
更新時間2026-09-24
-
房間
2房
-
樓層
高
-
實用/建築(呎)
391呎 / 474呎
-
設施
有新相 have LS RVD
-
聯絡人: MICHELLE HOU
電 話: 92035518
Michelle Hou 長城物業有限公司放盤編號:679652(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-09-24
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 15層G室 | 500 | 474 | 391 | 10,549 |
| 2026-05-28 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 09層G室 | 538 | 474 | 391 | 11,350 |
| 2026-05-26 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 04層F室 | 490 | 474 | 391 | 10,338 |
| 2026-04-21 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 09層G室 | 538 | 474 | 391 | 11,350 |
| 2026-04-20 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 07層H室 | 685 | - | - | - |
| 2026-03-19 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 14層H室 | 350 | - | - | - |
| 2026-03-19 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 14層H室 | 350 | - | - | - |
| 2026-02-25 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 07層C室 | 498 | 474 | 391 | 10,517 |
| 2026-02-16 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 20層E室 | 620 | 627 | 516 | 9,888 |
| 2026-02-04 | 鰂魚涌 | 南豐新邨02座 | 基利路34號 | 12層C室 | 520 | 474 | 391 | 10,968 |




