- 成交記錄
共1頁,共7 條記錄
每頁顯示:
| 登記日期 | 大廈名稱 | 期/座 | 層數/單位 | 價格(萬) | 建築面積(呎) | 實用面積(呎) | 呎價 | 樓齡(年) | 實用類別 | 最新筍盤 | 走勢 | 
| 2025-10-15 | 繼園街1號 | 02座 | 27 G | 4,293 | - | 1,109 | 38,713 | 7 | 樓契 |   |  | 
| 2025-10-14 | 繼園街1號 | 02座 | 30 G | 4,511 | - | 1,109 | 40,673 | 7 | 樓契 |   |  | 
| 2025-08-25 | 繼園街1號 | 02座 | 35 G | 4,835 | - | 1,077 | 44,892 | 7 | 樓契 |   |  | 
| 2025-06-04 | 繼園街1號 | 02座 | 29 G | 4,379 | - | 1,109 | 39,488 | 7 | 樓契 |   |  | 
| 2025-06-04 | 繼園街1號 | 02座 | 28 G | 4,379 | - | 1,109 | 39,488 | 7 | 樓契 |   |  | 
| 2025-05-13 | 繼園街1號 | 02座 | 27 E | 4,022 | - | 1,024 | 39,278 | 7 | 樓契 |   |  | 
| 2025-05-09 | 繼園街1號 | 02座 | 31 F | 4,170 | - | 1,033 | 40,363 | 7 | 樓契 |   |  | 
共1頁,共7條
                
                
                    
                        
                        1
                        
                    
                
                
                
            
            近月該區最高成交量的樓盤 
                    1,007
889
157
155
126
126
114
106
105
93
93
88
87
81
81
80
76
71
近月該區最高成交呎價的樓盤 
                    
                    
                



