- 成交記錄
共1頁,共6 條記錄
每頁顯示:
| 登記日期 | 大廈名稱 | 期/座 | 層數/單位 | 價格(萬) | 建築面積(呎) | 實用面積(呎) | 呎價 | 樓齡(年) | 實用類別 | 最新筍盤 | 走勢 | 
| 2025-07-23 | 雲景道50號 | A座 | 13 04 | 845 | 786 | 660 | 10,751 | 46 | 樓契 |   |  | 
| 2025-07-02 | 雲景道50號 | A座 | 02 02 | 380 | - | - | - | 46 | 樓契 |   |  | 
| 2025-06-04 | 雲景道50號 | A座 | 13 04 | 845 | 786 | 660 | 10,751 | 46 | 買賣合約 |   |  | 
| 2024-12-09 | 雲景道50號 | A座 | 10 02 | 1,118 | 964 | 835 | 11,598 | 46 | 樓契 |   |  | 
| 2024-11-20 | 雲景道50號 | A座 | 15 03 | 988 | - | - | - | 46 | 樓契 |   |  | 
| 2024-11-06 | 雲景道50號 | A座 | 10 02 | 1,118 | 964 | 835 | 11,598 | 46 | 買賣合約 |   |  | 
共1頁,共6條
                
                
                    
                        
                        1
                        
                    
                
                
                
            
            近月該區最高成交量的樓盤 
                    1,007
889
157
155
126
126
114
106
105
93
93
88
87
81
81
80
76
71
近月該區最高成交呎價的樓盤 
                    
                    
                



