映日灣
均價:
主力戶型:
THE AURORA
楊屋道88號
[荃灣]
簡介
項目由3座住宅及1座商業大廈組成,住宅部分各樓高31層,提供840伙,面積最細217方呎,為荃灣新盤中面積最細單位。除標準戶,亦提供特色戶,包括頂層、複式連花園及平台類型,特色戶實用面積由217方呎至2,022方呎
基本信息
| 樓盤活動 | |||
|---|---|---|---|
| 物業地址 | 楊屋道88號 | ||
| 網址 | www.theaurora.com.hk | ||
| 發展商 | 億京發展 | ||
| 物業類型 | 住宅 | ||
| 單位總數 | 840伙 | ||
| 車位總數 | 住客停車位:131 | ||
| 管理费 | |||
| 綠化率 | |||
| 容積率 | |||
| 樓層 |
第1座、第2座及第3座︰各31層 商業大樓:35層 |
||
| 實用面積 | |||
| 單位間隔 | 開放式,1房,2房,3房連套房及儲物室 3房連套房及儲物室連廁 3房連雙套房及儲物室連廁 5房連雙套房及儲物室連廁 |
||
| 會所及設施 | |||
| 樓盤特色 | |||
視頻
地圖


