嘉兆大廈
更新時間2025-06-19
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H0000313001
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
546203
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2015-11-16
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 嘉兆大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

嘉兆大廈成交記錄(7)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 08層F室 | 330 | - | - | - |
2025-04-16 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 17層F室 | 398 | 411 | 337 | 9,684 |
2025-03-24 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 08層F室 | 330 | - | - | - |
2024-09-03 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 19層A室 | 385 | 411 | 337 | 9,367 |
2024-08-15 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 15層D室 | 380 | 460 | 370 | 8,261 |
2024-08-14 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 15層D室 | 380 | 460 | 370 | 8,261 |
2024-08-09 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 09層B室 | 510 | 555 | 449 | 9,189 |
查看更多