新成中心B座
更新時間2026-09-26
-
房間
1房2廳
-
實用/建築(呎)
291呎 / 339呎
-
設施
.
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 02層01室 | 303 | - | - | - |
| 2026-03-16 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 02層01室 | 303 | - | - | - |
| 2026-03-03 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 15層07室 | 308 | 339 | 291 | 9,086 |
| 2026-01-28 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 13層06室 | 335 | 356 | 297 | 9,410 |
| 2026-01-16 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 12層07室 | 336 | 339 | 291 | 9,912 |
| 2026-01-09 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 16層04室 | 375 | 422 | 367 | 8,886 |
| 2025-12-01 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 15層07室 | 308 | 339 | 291 | 9,086 |
| 2025-12-01 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 20層04室 | 360 | 422 | 367 | 8,531 |
| 2025-11-28 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 14層02室 | 335 | 353 | 294 | 9,490 |
| 2025-11-13 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 16層04室 | 375 | 422 | 367 | 8,886 |



