逸瑆
更新時間2024-10-24
地圖
成交走勢圖
逸瑆成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | 06層F室 | 520 | - | 386 | - |
2024-12-11 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | 03層F室 | 518 | - | 386 | - |
2024-12-10 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | 12層D室 | 398 | - | 286 | - |
2024-10-24 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | 03層F室 | 518 | - | 386 | - |
2024-09-02 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | G層P04室 | 95 | - | - | - |
2024-08-23 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | G層P05室 | 95 | - | - | - |
2024-07-24 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | G層P03室 | 95 | - | - | - |
2024-07-17 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | G層P08室 | 95 | - | - | - |
2024-07-17 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | G層P02室 | 95 | - | - | - |
2024-07-08 | 筲箕灣/西灣河 | 逸瑆 | 西灣河街9號 | G層P04室 | 95 | - | - | - |
查看更多