愛蝶灣09座
更新時間2024-12-31
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404721
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578305
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-12-31
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 愛蝶灣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
愛蝶灣成交記錄(7)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 27層E室 | 408 | 505 | 431 | 8,079 |
2024-08-29 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 07層K室 | 409 | - | - | - |
2024-07-23 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 07層K室 | 409 | - | - | - |
2024-07-12 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 21層G室 | 612 | 693 | 592 | 8,831 |
2024-06-12 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 25層D室 | 663 | - | - | - |
2024-04-18 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 25層D室 | 663 | - | - | - |
2024-04-03 | 筲箕灣/西灣河 | 愛蝶灣09座 | 愛禮街2號 | 21層G室 | 612 | 693 | 592 | 8,831 |
查看更多