筲箕灣中心B座
更新時間2024-12-27
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404696
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578291
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-12-27
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 筲箕灣中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
筲箕灣中心成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 06層C室 | 335 | - | - | - |
2024-08-13 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 09層A室 | 370 | 378 | 295 | 9,788 |
2024-07-08 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 07層G室 | 336 | 364 | 284 | 9,231 |
2024-06-06 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 13層G室 | 300 | - | - | - |
2024-06-06 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 13層B室 | 350 | 384 | 299 | 9,115 |
2024-06-06 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 13層B室 | 350 | 384 | 299 | 9,115 |
2024-06-05 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 13層G室 | 300 | - | - | - |
2024-06-03 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 07層G室 | 336 | 364 | 284 | 9,231 |
2024-05-31 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 09層A室 | 370 | 378 | 295 | 9,788 |
2024-04-24 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣中心B座 | 工廠街7號 | 03層A室 | 280 | - | - | - |
查看更多