恒安閣
更新時間2024-12-22
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404654
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578189
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-12-22
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 恒安閣
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
恒安閣成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 06層 室 | 148 | - | - | - |
2024-12-09 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 21層 室 | 190 | - | - | - |
2024-11-21 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 01,RF層 室 | 120 | - | - | - |
2024-11-14 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 13層 室 | 200 | - | - | - |
2024-11-11 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 08層 室 | 190 | - | - | - |
2024-11-11 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 02層 室 | 136 | - | - | - |
2024-11-08 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 23層 室 | 180 | - | - | - |
2024-10-31 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 21層 室 | 190 | - | - | - |
2024-10-10 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 22層 室 | 200 | - | - | - |
2024-10-08 | 筲箕灣/西灣河 | 恒安閣 | 大石街17號 | 01,RF層 室 | 120 | - | - | - |
查看更多