筲箕灣廣場
更新時間2024-11-28
地圖
成交走勢圖
筲箕灣廣場成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場天悅廣場 | 南康街17號 | G層0025室 | 25 | - | - | - |
2024-12-27 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場天悅廣場 | 南康街17號 | G層0025室 | 25 | - | - | - |
2024-12-24 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 22層C室 | 415 | 458 | 343 | 9,061 |
2024-12-18 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 24層C室 | 465 | 461 | 358 | 10,087 |
2024-12-18 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 07層F室 | 414 | 461 | 358 | 8,976 |
2024-12-09 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 18層J室 | 498 | 597 | 464 | 8,342 |
2024-12-09 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 07層E室 | 450 | - | - | - |
2024-12-04 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 04層C室 | 398 | 458 | 356 | 8,690 |
2024-11-28 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場01座麗文苑 | 南康街17號 | 08層F室 | 397 | - | - | - |
2024-11-26 | 筲箕灣/西灣河 | 筲箕灣廣場02座麗怡苑 | 南康街17號 | 16層D室 | 508 | - | - | - |
查看更多