太安樓
更新時間2025-03-28
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405159
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
002723
朝向:
-
裝修:
-
設施:
可交吉
入伙日期:
2025-03-28
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 太安樓
-
聯絡人: 洪麗均
電 話: 31732538/63478710
Lisa Hong 日發地產298 萬放盤編號:002723(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-03-28
地圖
成交走勢圖

太安樓成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 24層50室 | 328 | - | 352 | - |
2025-04-09 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 12層45室 | 330 | - | - | - |
2025-04-07 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 14層04室 | 270 | - | 352 | - |
2025-04-07 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 07層43室 | 267 | 465 | 352 | 5,742 |
2025-04-07 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 16層10室 | 285 | - | 352 | - |
2025-04-01 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 23層56室 | 318 | - | - | - |
2025-04-01 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 23層56室 | 318 | - | - | - |
2025-03-28 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 13層49室 | 280 | 465 | 352 | 6,022 |
2025-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 22層49室 | 298 | 465 | 352 | 6,409 |
2025-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 21層61室 | 290 | - | - | - |
查看更多