新成中心B座
更新時間2024-12-19
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404462
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578237
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2024-11-25
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 新成中心
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
新成中心成交記錄(9)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-11 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 08層07室 | 316 | - | - | - |
2024-10-25 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 18層06室 | 338 | 356 | 297 | 9,494 |
2024-10-02 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 12層05室 | 388 | 423 | 353 | 9,173 |
2024-09-17 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 18層06室 | 338 | 356 | 297 | 9,494 |
2024-08-07 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 22層01室 | 300 | - | - | - |
2024-07-05 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 12層05室 | 388 | 423 | 353 | 9,173 |
2024-04-10 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 05層04室 | 395 | 422 | 367 | 9,360 |
2024-01-22 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 05層04室 | 395 | 422 | 367 | 9,360 |
2024-01-12 | 筲箕灣/西灣河 | 新成中心B座 | 新成街8號 | 05層04室 | 395 | 422 | 367 | 9,360 |
查看更多