昇悅居07座
更新時間2025-08-15
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000405944
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                048079
                            朝向:
                                向南
                            裝修:
                                -
                            設施:
                                -
                            入伙日期:
                                2025-08-15
                            物業名稱:
                                [西南九龍] 昇悅居
                            地圖
          成交走勢圖
             
            
                昇悅居成交記錄(10)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 08層C室 | 690 | 684 | 519 | 10,088 | 
| 2025-10-03 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 12層F室 | 748 | 684 | 519 | 10,936 | 
| 2025-09-26 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 27層A室 | 739 | 655 | 513 | 11,282 | 
| 2025-09-02 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 27層E室 | 695 | - | - | - | 
| 2025-09-02 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 27層E室 | 695 | - | - | - | 
| 2025-08-22 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 08層C室 | 690 | 684 | 519 | 10,088 | 
| 2025-08-22 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 08層C室 | 690 | 684 | 519 | 10,088 | 
| 2025-07-15 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 28層A室 | 712 | 643 | 492 | 11,073 | 
| 2025-04-03 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 30層H室 | 700 | 643 | 492 | 10,886 | 
| 2025-02-04 | 西南九龍 | 昇悅居07座 | 荔枝角道833號 | 30層H室 | 700 | 643 | 492 | 10,886 | 
查看更多
            









 
                        
                     
                        
                    