形薈01A座
更新時間2025-08-16
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405954
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578749
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-08-16
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 形薈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

形薈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 31層E室 | 1,768 | - | 844 | - |
2025-08-19 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 27層H室 | 460 | - | 281 | - |
2025-08-18 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 26層E室 | 483 | - | 307 | - |
2025-08-08 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 05層B室 | 735 | - | 469 | - |
2025-07-21 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 31層E室 | 1,768 | - | 844 | - |
2025-07-14 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 18層A室 | 736 | - | 489 | - |
2025-07-11 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 17層G室 | 430 | - | 281 | - |
2025-07-02 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 18層C室 | 700 | - | 459 | - |
2025-07-02 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 05層F室 | 394 | - | 298 | - |
2025-06-09 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈01A座 | 筲箕灣道393號 | 05層F室 | 394 | - | 298 | - |
查看更多