昌盛洋樓
更新時間2025-09-05
地圖
          成交走勢圖
             
            
                昌盛洋樓成交記錄(10)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 16層A室 | 390 | - | - | - | 
| 2025-10-20 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 16層A室 | 390 | - | - | - | 
| 2025-10-20 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 02,RF層E室 | 480 | - | - | - | 
| 2025-10-14 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 15層C室 | 428 | 424 | 335 | 10,094 | 
| 2025-09-05 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 04層A室 | 398 | 433 | 338 | 9,192 | 
| 2025-08-18 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 15層B室 | 398 | 433 | 338 | 9,192 | 
| 2025-08-12 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 02,RF層E室 | 480 | - | - | - | 
| 2025-07-29 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 04層A室 | 398 | 433 | 338 | 9,192 | 
| 2025-07-17 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 15層B室 | 398 | 433 | 338 | 9,192 | 
| 2025-05-20 | 北角 | 昌盛洋樓 | 永興街39號 | 18層F室 | 440 | 425 | 330 | 10,353 | 
查看更多
            


 
                                
 
                        
                     
                        
                    