康華大廈02座
更新時間2026-03-23
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407046
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579233
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-03-05
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 康華大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
康華大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 23層C室 | 395 | 394 | 300 | 10,025 |
| 2026-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 21層A室 | 420 | 416 | 325 | 10,096 |
| 2026-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 13層E室 | 365 | 381 | 295 | 9,580 |
| 2026-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 19層D室 | 400 | - | - | - |
| 2026-03-13 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 07層B室 | 372 | 394 | 300 | 9,442 |
| 2026-02-26 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 08層B室 | 328 | - | - | - |
| 2026-02-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 18層E室 | 395 | - | - | - |
| 2026-02-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 13層E室 | 365 | 381 | 295 | 9,580 |
| 2026-02-16 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 20層G室 | 370 | 394 | 300 | 9,391 |
| 2025-12-30 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 23層C室 | 395 | 394 | 300 | 10,025 |
查看更多






