峻峰花園B座
更新時間2026-03-21
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407142
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579289
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-03-19
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 峻峰花園
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
峻峰花園成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 07層05室 | 750 | 704 | 595 | 10,653 |
| 2026-03-20 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 06層05室 | 716 | 704 | 595 | 10,170 |
| 2026-02-24 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 24層02室 | 570 | 534 | 450 | 10,674 |
| 2025-12-17 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 24層02室 | 570 | 534 | 450 | 10,674 |
| 2025-10-02 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 21層03室 | 295 | 534 | 450 | 5,524 |
| 2025-09-29 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 21層03室 | 295 | 534 | 450 | 5,524 |
| 2025-08-08 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 20層03室 | 532 | 534 | 450 | 9,959 |
| 2025-07-15 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 16層01室 | 743 | 704 | 594 | 10,554 |
| 2025-06-26 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 20層03室 | 532 | 534 | 450 | 9,959 |
| 2025-06-26 | 筲箕灣/西灣河 | 峻峰花園B座 | 寶文街1號 | 20層03室 | 532 | 534 | 450 | 9,959 |
查看更多










