富貴大廈西座
更新時間2025-05-12
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405419
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
063053
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-05-12
物業名稱:
[旺角/大角咀] 富貴大廈
-
聯絡人: 鍾芷莉
電 話: 64653352/64653352
地圖
成交走勢圖

富貴大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 05層22室 | 149 | - | 211 | - |
2025-04-23 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 07層30室 | 201 | - | - | - |
2025-04-17 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 07層20室 | 278 | - | 440 | - |
2025-04-03 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 09層10室 | 270 | - | - | - |
2025-03-31 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 04層05室 | 190 | - | - | - |
2025-02-21 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 10層16室 | 280 | 360 | 250 | 7,778 |
2025-02-11 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 05層22室 | 149 | - | 211 | - |
2025-02-07 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 06層15室 | 230 | 380 | 320 | 6,053 |
2025-01-27 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 04層05室 | 190 | - | - | - |
2024-12-06 | 旺角/大角咀 | 富貴大廈西座 | 富貴街12號 | 07層20室 | 278 | - | 440 | - |
查看更多