康華大廈02座
更新時間2026-02-27
-
房間
2房1廳
-
實用/建築(呎)
325呎 / 416呎
-
設施
連天臺280尺.
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 08層B室 | 328 | - | - | - |
| 2026-02-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 18層E室 | 395 | - | - | - |
| 2026-02-25 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 13層E室 | 365 | 381 | 295 | 9,580 |
| 2026-02-16 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 20層G室 | 370 | 394 | 300 | 9,391 |
| 2025-12-30 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 23層C室 | 395 | 394 | 300 | 10,025 |
| 2025-12-19 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 06層E室 | 375 | 381 | 295 | 9,843 |
| 2025-12-15 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 12層G室 | 378 | - | 300 | - |
| 2025-12-09 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 20層G室 | 370 | 394 | 300 | 9,391 |
| 2025-09-29 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 12層G室 | 378 | - | 300 | - |
| 2025-09-10 | 筲箕灣/西灣河 | 康華大廈02座 | 南康街18號 | 06層E室 | 375 | 381 | 295 | 9,843 |














