嘉兆大廈
更新時間2025-10-11
-
房間
2房1廳
-
實用/建築(呎)
37呎 / 460呎
-
設施
連平台481呎
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 07層E室 | 420 | 555 | 449 | 7,568 |
| 2025-10-08 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 13層B室 | 449 | 555 | 449 | 8,090 |
| 2025-09-22 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 13層B室 | 449 | 555 | 449 | 8,090 |
| 2025-07-08 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 17層F室 | 398 | 411 | 337 | 9,684 |
| 2025-06-17 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 08層F室 | 330 | - | - | - |
| 2025-04-16 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 17層F室 | 398 | 411 | 337 | 9,684 |
| 2025-03-24 | 筲箕灣/西灣河 | 嘉兆大廈 | 筲箕灣道209號 | 08層F室 | 330 | - | - | - |



