城市花園
更新時間2025-09-15
- 
                                房間 3房1套1工,露台 
- 
                                樓層 低 
- 
                                實用/建築(呎) 961呎 / 1,097呎 
- 
                                    設施 相 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司1,200 萬放盤編號:0260630(此編號由代理提供) 放盤日期:2020-11-17 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 北角 | 城市花園01-03座城市中心 | 電氣道233號 | B層51室 | 50 | - | - | - | 
| 2025-10-22 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 05層E室 | 860 | 896 | 794 | 9,598 | 
| 2025-10-20 | 北角 | 城市花園01-03座城市中心 | 電氣道233號 | 01層91室 | 200 | - | - | - | 
| 2025-10-17 | 北角 | 城市花園03座 | 電氣道233號 | 05層E室 | 860 | 896 | 794 | 9,598 | 
| 2025-10-16 | 北角 | 城市花園 | 電氣道233號 | L03層82室 | 108 | - | - | - | 
| 2025-10-13 | 北角 | 城市花園06座 | 電氣道233號 | 27層D室 | 700 | 1,315 | 1,171 | 5,323 | 
| 2025-10-09 | 北角 | 城市花園06座 | 電氣道233號 | 27層D室 | 700 | 1,315 | 1,171 | 5,323 | 
| 2025-10-09 | 北角 | 城市花園12座 | 電氣道233號 | 09層C室 | 820 | 870 | 773 | 9,425 | 
| 2025-10-08 | 北角 | 城市花園08座 | 電氣道233號 | 03層B室 | 1,000 | 1,080 | 947 | 9,259 | 
| 2025-10-06 | 北角 | 城市花園12座 | 電氣道233號 | 12層F室 | 843 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    