明苑中心
更新時間2025-09-29
0 / 0
                    <
                    >
                    
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000379293
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                0270278
                            朝向:
                                樓景
                            裝修:
                                雅裝
                            設施:
                                -
                            入伙日期:
                                2020-12-12
                            物業名稱:
                                [北角] 明苑中心
                            - 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司838 萬放盤編號:0270278(此編號由代理提供) 放盤日期:2020-12-12 
地圖
          成交走勢圖
             
            
                明苑中心成交記錄(7)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 13層E室 | 450 | 478 | 396 | 9,414 | 
| 2025-10-08 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 27層A室 | 638 | 652 | 543 | 9,785 | 
| 2025-09-02 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 27層A室 | 638 | 652 | 543 | 9,785 | 
| 2025-03-28 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 18層E室 | 470 | 478 | 396 | 9,833 | 
| 2025-01-24 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 18層E室 | 470 | 478 | 396 | 9,833 | 
| 2024-11-15 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 08層E室 | 450 | 478 | 396 | 9,414 | 
| 2024-11-14 | 北角 | 明苑中心 | 明園西街6號 | 08層E室 | 450 | 478 | 396 | 9,414 | 
查看更多
            


 
                                

 
                        
                     
                        
                    