和富中心03座
更新時間2025-09-28
- 
                                房間 3房1套1工套 
- 
                                樓層 高 
- 
                                實用/建築(呎) 1,031呎 / 1,193呎 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司放盤編號:0226500(此編號由代理提供) 放盤日期:2022-06-15 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 25層D室 | 1,100 | 846 | 733 | 13,002 | 
| 2025-09-26 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 08層A室 | 1,683 | 1,193 | 1,031 | 14,107 | 
| 2025-08-27 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 23層D室 | 270 | - | 733 | - | 
| 2025-08-27 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 23層D室 | 270 | - | 733 | - | 
| 2025-08-21 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 25層D室 | 1,100 | 846 | 733 | 13,002 | 
| 2025-07-23 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 08層A室 | 1,683 | 1,193 | 1,031 | 14,107 | 
| 2025-07-18 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 06層C室 | 860 | 807 | 703 | 10,657 | 
| 2025-04-11 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 20層D室 | 800 | 846 | 733 | 9,456 | 
| 2025-03-25 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 23層C室 | 885 | 807 | 703 | 10,967 | 
| 2025-03-25 | 北角 | 和富中心03座 | 和富道25號 | 24層D室 | 300 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    