形薈02座
更新時間2025-10-08
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000380321
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
575075
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2021-02-06
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 形薈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

形薈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 12層A室 | 900 | - | 539 | - |
2025-09-01 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 27層F室 | 628 | - | 360 | - |
2025-09-01 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 21層H室 | 638 | - | 398 | - |
2025-08-27 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 27層E室 | 797 | - | 484 | - |
2025-08-19 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 15層H室 | 630 | - | 398 | - |
2025-07-28 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 32層F室 | 815 | - | 466 | - |
2025-07-15 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 20層A室 | 860 | - | 539 | - |
2025-07-09 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 27層E室 | 797 | - | 484 | - |
2025-07-04 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 15層H室 | 630 | - | 398 | - |
2025-07-03 | 筲箕灣/西灣河 | 形薈02座 | 筲箕灣道393號 | 12層A室 | 900 | - | 539 | - |
查看更多