太安樓
更新時間2024-09-29
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000398010
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
577143
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2023-03-19
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 太安樓
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
太安樓成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 14層25室 | 300 | - | - | - |
2024-10-31 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 14層25室 | 300 | - | - | - |
2024-10-29 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 20層18室 | 315 | - | - | - |
2024-10-23 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 23層60室 | 290 | - | - | - |
2024-10-21 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 18層28室 | 288 | 465 | 352 | 6,194 |
2024-10-18 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 20層17室 | 324 | 465 | 352 | 6,963 |
2024-10-16 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 07層39室 | 275 | 465 | 352 | 5,914 |
2024-10-15 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 23層03室 | 296 | - | - | - |
2024-10-15 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 03層24室 | 290 | 465 | 352 | 6,237 |
2024-10-03 | 筲箕灣/西灣河 | 太安樓 | 筲箕灣道57-87號 | 02層13室 | 270 | - | 352 | - |
查看更多