健威花園
更新時間2025-09-03
-
房間
2房1廁
-
樓層
高
-
實用/建築(呎)
456呎 / 514呎
-
設施
連天台
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司560 萬放盤編號:0288914(此編號由代理提供)
放盤日期:2024-09-23
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 北角 | 健威花園B座 | 英皇道560號 | 06層605室 | 568 | - | - | - |
| 2025-10-21 | 北角 | 健威花園C座 | 英皇道560號 | 15層03室 | 588 | 534 | 456 | 11,011 |
| 2025-10-20 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 07層03室 | 508 | 534 | 456 | 9,513 |
| 2025-10-20 | 北角 | 健威花園B座 | 英皇道560號 | 26層03室 | 535 | 514 | 456 | 10,409 |
| 2025-10-17 | 北角 | 健威花園E座 | 英皇道560號 | 05層07室 | 494 | - | - | - |
| 2025-10-13 | 北角 | 健威花園B座 | 英皇道560號 | 25層08室 | 576 | 507 | 446 | 11,361 |
| 2025-10-10 | 北角 | 健威花園D座 | 英皇道560號 | 23層02室 | 553 | - | - | - |
| 2025-10-08 | 北角 | 健威花園A座 | 英皇道560號 | 04層03室 | 558 | 534 | 456 | 10,449 |
| 2025-10-06 | 北角 | 健威花園F座 | 英皇道560號 | 24層01室 | 520 | - | - | - |
| 2025-10-06 | 北角 | 健威花園C座 | 英皇道560號 | 05層08室 | 438 | 507 | 446 | 8,639 |



