豪廷峰02座
更新時間2025-09-11
- 
                                房間 3房1套1工房 
- 
                                樓層 高 
- 
                                實用/建築(呎) 801呎 / 1,066呎 
- 
                                    設施 相 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司1,630 萬放盤編號:000194871(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-09-11 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 30層B室 | 1,530 | 1,035 | 779 | 14,783 | 
| 2025-10-02 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 11層C室 | 950 | 765 | 569 | 12,418 | 
| 2025-09-16 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 17層B室 | 1,425 | 1,057 | 792 | 13,482 | 
| 2025-09-04 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 18層E室 | 1,398 | 1,066 | 801 | 13,114 | 
| 2025-06-30 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 11層C室 | 950 | 765 | 569 | 12,418 | 
| 2025-05-22 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 17層B室 | 1,425 | 1,057 | 792 | 13,482 | 
| 2025-03-31 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 35層B室 | 1,200 | - | - | - | 
| 2024-12-13 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 32層B室 | 1,525 | - | - | - | 
| 2024-11-11 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 46層D室 | 1,880 | 1,133 | 860 | 16,593 | 
| 2024-11-07 | 北角 | 豪廷峰02座 | 炮台山道28號 | 32層B室 | 1,525 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    