嘉威大廈A座
更新時間2025-03-05
0 / 0
<
>
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405021
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
0468691
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-03-05
物業名稱:
[北角] 嘉威大廈
-
聯絡人: 吳小姐
電 話: 2628 0628/68865788
地圖
成交走勢圖

嘉威大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 25層01室 | 352 | 365 | 282 | 9,644 |
2025-02-18 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 12層01室 | 309 | 365 | 282 | 8,466 |
2025-02-13 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 17層05室 | 380 | - | - | - |
2025-01-14 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 25層01室 | 352 | 365 | 282 | 9,644 |
2025-01-03 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 25層01室 | 352 | 365 | 282 | 9,644 |
2024-12-31 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 17層05室 | 380 | - | - | - |
2024-12-09 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 25層01室 | 285 | 365 | 282 | 7,808 |
2024-12-04 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 12層01室 | 309 | 365 | 282 | 8,466 |
2024-11-27 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 17層06室 | 395 | 365 | 269 | 10,822 |
2024-10-15 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 25層01室 | 285 | 365 | 282 | 7,808 |
查看更多