德成軒
更新時間2025-03-05
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405022
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
016057
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-03-05
物業名稱:
[尖沙咀] 德成軒
-
聯絡人: 邱建華
電 話: 63798081/63798081
地圖
成交走勢圖

德成軒成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 12層C室 | 370 | 365 | 248 | 10,137 |
2025-02-11 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 08層D室 | 556 | 647 | 429 | 8,594 |
2025-01-23 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層C室 | 383 | 365 | 248 | 10,488 |
2024-12-23 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層C室 | 383 | 365 | 248 | 10,488 |
2024-12-23 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層C室 | 383 | 365 | 248 | 10,488 |
2024-11-25 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 08層D室 | 556 | 647 | 429 | 8,594 |
2024-11-06 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 11層B室 | 362 | 372 | 253 | 9,745 |
2024-11-06 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 26層C室 | 340 | 365 | 248 | 9,315 |
2024-10-30 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 17層A室 | 430 | 472 | 319 | 9,110 |
2024-09-17 | 尖沙咀 | 德成軒 | 德興街18號 | 26層C室 | 340 | 365 | 248 | 9,315 |
查看更多