金獅花園01期A座金康閣
更新時間2025-06-20
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000405649
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
064109
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-06-20
物業名稱:
[沙田/大圍] 金獅花園
-
聯絡人: 黃子齡
電 話: 64618871/64618871
地圖
成交走勢圖

金獅花園成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 13層07室 | 320 | 480 | 322 | 6,667 |
2025-04-09 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 13層07室 | 320 | 480 | 322 | 6,667 |
2025-04-01 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 19層04室 | 300 | 418 | 280 | 7,177 |
2025-04-01 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 19層04室 | 300 | 418 | 280 | 7,177 |
2025-03-14 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 06層03室 | 348 | 492 | 285 | 7,073 |
2025-01-27 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 08層04室 | 300 | 418 | 280 | 7,177 |
2024-12-12 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 06層03室 | 348 | 492 | 285 | 7,073 |
2024-12-03 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 08層04室 | 300 | 418 | 280 | 7,177 |
2024-11-18 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 01層03室 | 350 | - | - | - |
2024-11-13 | 沙田/大圍 | 金獅花園01期A座金康閣 | 翠田街5-7號 | 08層04室 | 273 | 418 | 280 | 6,531 |
查看更多