寶華大廈
更新時間2025-08-22
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406000
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578771
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-08-22
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 寶華大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

寶華大廈成交記錄(10)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 19層E室 | 258 | 299 | 220 | 8,629 |
2025-06-25 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 10層B室 | 300 | 388 | 290 | 7,732 |
2025-06-23 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 11層A室 | 296 | 377 | 280 | 7,851 |
2025-06-11 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 21層C室 | 290 | 388 | 290 | 7,474 |
2025-04-23 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 06層E室 | 250 | 308 | 217 | 8,117 |
2025-03-21 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 17層C室 | 300 | 388 | 290 | 7,732 |
2025-03-10 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 11層A室 | 296 | 377 | 280 | 7,851 |
2025-01-16 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 16層B室 | 280 | - | 281 | - |
2025-01-14 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 17層C室 | 300 | 388 | 290 | 7,732 |
2025-01-13 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 16層B室 | 280 | - | 281 | - |
查看更多