偉文大廈
更新時間2025-08-23
- 
                                房間 3房1廁 
- 
                                樓層 高 
- 
                                實用/建築(呎) 620呎 / 732呎 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司650 萬放盤編號:000201610(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-23 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | 12層C室 | 636 | - | - | - | 
| 2025-09-17 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | G層09室 | 105 | - | - | - | 
| 2025-09-09 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | 20層A室 | 654 | - | - | - | 
| 2025-06-30 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | 20層A室 | 654 | - | - | - | 
| 2025-04-10 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | 05層B室 | 650 | 769 | 660 | 8,453 | 
| 2025-02-03 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | G層04室 | 116 | - | - | - | 
| 2025-01-13 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | 05層B室 | 650 | 769 | 660 | 8,453 | 
| 2025-01-13 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | 05層B室 | 650 | 769 | 660 | 8,453 | 
| 2024-12-27 | 北角 | 偉文大廈 | 堡壘街11-17號 | G層04室 | 116 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    