寶馬臺
更新時間2025-08-09
- 
                                房間 2房1套1工 
- 
                                樓層 中 
- 
                                實用/建築(呎) 728呎 / 850呎 
- 
                                    設施 車位 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司放盤編號:000171853(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-06-10 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 北角 | 寶馬臺G座 | 卑利瑪臺1號 | 01層 室 | 500 | - | - | - | 
| 2025-10-17 | 北角 | 寶馬臺G座 | 卑利瑪臺1號 | 01層 室 | 500 | - | - | - | 
| 2025-07-14 | 北角 | 寶馬臺O座 | 卑利瑪臺1號 | 12層 室 | 855 | - | - | - | 
| 2025-06-20 | 北角 | 寶馬臺R座 | 卑利瑪臺1號 | 04層 室 | 888 | 864 | 760 | 10,278 | 
| 2025-06-16 | 北角 | 寶馬臺G座 | 卑利瑪臺1號 | 13層 室 | 750 | - | - | - | 
| 2025-05-23 | 北角 | 寶馬臺N座 | 卑利瑪臺1號 | 04層 室 | 308 | - | - | - | 
| 2025-05-12 | 北角 | 寶馬臺N座 | 卑利瑪臺1號 | 04層 室 | 308 | - | - | - | 
| 2025-04-25 | 北角 | 寶馬臺O座 | 卑利瑪臺1號 | 12層 室 | 855 | - | - | - | 
| 2025-04-23 | 北角 | 寶馬臺G座 | 卑利瑪臺1號 | 13層 室 | 750 | - | - | - | 
| 2025-03-24 | 北角 | 寶馬臺R座 | 卑利瑪臺1號 | 04層 室 | 888 | 864 | 760 | 10,278 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    