縉景臺02座
更新時間2025-09-18
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                樓層 高 
- 
                                實用/建築(呎) 420呎 / 628呎 
- 
                                    設施 連約 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司670 萬放盤編號:0257546(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-09-18 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 15層D室 | 715 | 728 | 478 | 9,821 | 
| 2025-06-06 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 15層D室 | 715 | 728 | 478 | 9,821 | 
| 2025-05-08 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 27層B室 | 628 | - | - | - | 
| 2025-03-18 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 20層B室 | 648 | 628 | 420 | 10,318 | 
| 2025-02-17 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 20層B室 | 648 | 628 | 420 | 10,318 | 
| 2025-02-14 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 27層B室 | 628 | - | - | - | 
| 2025-01-17 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 17層D室 | 700 | 738 | 478 | 9,485 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    