維峯
更新時間2025-08-24
0 / 0
                    <
                    >
                    
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000406014
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                0326034
                            朝向:
                                開揚海
                            裝修:
                                企理
                            設施:
                                相
                            入伙日期:
                                2025-08-24
                            物業名稱:
                                [北角] 維峯
                            - 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司放盤編號:0326034(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-24 
地圖
          成交走勢圖
             
            
                維峯成交記錄(6)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 北角 | 維峯 | 歌頓道3號 | 10層B室 | 530 | - | 280 | - | 
| 2025-06-30 | 北角 | 維峯 | 歌頓道3號 | 07層E室 | 750 | - | 486 | - | 
| 2025-05-21 | 北角 | 維峯 | 歌頓道3號 | 20層D室 | 590 | - | 287 | - | 
| 2025-03-14 | 北角 | 維峯 | 歌頓道3號 | 20層D室 | 590 | - | 287 | - | 
| 2025-01-24 | 北角 | 維峯 | 歌頓道3號 | 23層A室 | 993 | - | 486 | - | 
| 2024-12-06 | 北角 | 維峯 | 歌頓道3號 | 23層A室 | 993 | - | 486 | - | 
查看更多
            


 
                                

 
                        
                     
                        
                    