莊士維港軒
更新時間2025-10-19
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                實用/建築(呎) 326呎 / 494呎 
- 
                                    設施 相 
- 
                                聯絡人: TINNIE 蔡小姐 電 話: 96311433 Tinnie 天時物業有限公司648 萬放盤編號:0223897(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-10-19 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 10層D室 | 308 | 273 | 186 | 11,282 | 
| 2025-10-06 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 09層D室 | 285 | - | - | - | 
| 2025-09-25 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 23層C室 | 628 | 534 | 350 | 11,760 | 
| 2025-08-11 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 09層D室 | 285 | - | - | - | 
| 2025-07-07 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 11層D室 | 280 | 273 | 186 | 10,256 | 
| 2025-07-03 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 27層B室 | 480 | 494 | 326 | 9,717 | 
| 2025-07-02 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 27層B室 | 480 | 494 | 326 | 9,717 | 
| 2025-06-04 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 21層C室 | 620 | - | - | - | 
| 2025-05-20 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 11層D室 | 280 | 273 | 186 | 10,256 | 
| 2025-05-16 | 北角 | 莊士維港軒 | 和富道18號 | 08層C室 | 262 | 269 | 184 | 9,740 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    