德福樓
更新時間2026-02-07
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000406898
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579075
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-02-07
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 德福樓
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
德福樓成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 284 | - | - | - |
| 2025-12-17 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 284 | - | - | - |
| 2025-11-20 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 275 | - | - | - |
| 2025-11-05 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 10層E室 | 300 | 401 | 298 | 7,481 |
| 2025-10-09 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 09層A室 | 330 | - | - | - |
| 2025-10-08 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 09層A室 | 330 | - | - | - |
| 2025-09-22 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 04層E室 | 305 | 401 | 298 | 7,606 |
| 2025-09-16 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 12層D室 | 275 | - | - | - |
| 2025-07-22 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 04層E室 | 305 | 401 | 298 | 7,606 |
| 2025-04-03 | 筲箕灣/西灣河 | 德福樓 | 工廠街28號 | 20層A室 | 345 | 393 | 323 | 8,779 |
查看更多






