寶華大廈
更新時間2026-06-28
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407849
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579677
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-06-28
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 寶華大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
寶華大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 16層D室 | 300 | 359 | 265 | 8,357 |
| 2026-05-14 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 16層D室 | 300 | 359 | 265 | 8,357 |
| 2026-05-06 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 05層A室 | 300 | - | - | - |
| 2026-04-23 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 05層A室 | 300 | - | - | - |
| 2026-02-27 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 20層C室 | 350 | 388 | 290 | 9,021 |
| 2026-02-27 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 10層B室 | 300 | 388 | 290 | 7,732 |
| 2026-01-09 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 22層C室 | 318 | - | - | - |
| 2025-11-17 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 22層C室 | 318 | - | - | - |
| 2025-09-09 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 19層E室 | 258 | 299 | 220 | 8,629 |
| 2025-07-25 | 筲箕灣/西灣河 | 寶華大廈 | 金華街38號 | 19層E室 | 258 | 299 | 220 | 8,629 |
查看更多










