西灣大廈
更新時間2026-07-11
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407989
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
579745
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-07-11
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 西灣大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
西灣大廈成交記錄(8)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 06層B室 | 218 | - | - | - |
| 2026-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 01層B室 | 200 | - | 225 | - |
| 2026-03-05 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 23層A室 | 422 | - | - | - |
| 2026-02-09 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 06層B室 | 218 | - | - | - |
| 2026-01-02 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 23層A室 | 422 | - | - | - |
| 2025-11-18 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 18層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-10-22 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 18層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-10-09 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 18層A室 | 238 | - | - | - |
查看更多











