金利大廈
更新時間2026-08-27
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000408345
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
076559
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-08-27
物業名稱:
[尖沙咀] 金利大廈
-
聯絡人: 林升
電 話: 91557875/91557875
地圖
成交走勢圖
金利大廈成交記錄(8)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 11層A室 | 400 | 464 | 340 | 8,621 |
| 2026-07-31 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 14層B室 | 380 | - | - | - |
| 2026-06-12 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 11層A室 | 400 | 464 | 340 | 8,621 |
| 2026-05-27 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 14層B室 | 380 | - | - | - |
| 2026-02-26 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 15層A室 | 398 | 464 | 340 | 8,578 |
| 2026-02-23 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 01,RF層A室 | 440 | - | - | - |
| 2026-02-16 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 15層A室 | 398 | 464 | 340 | 8,578 |
| 2025-12-17 | 尖沙咀 | 金利大廈 | 金巴利街3號 | 01,RF層A室 | 440 | - | - | - |
查看更多










