嘉威大廈
更新時間2026-09-12
-
房間
1房1廁
-
樓層
中
-
實用/建築(呎)
233呎 / 335呎
-
設施
有匙
-
聯絡人: 許家麟
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司放盤編號:0401654(此編號由代理提供)
放盤日期:2026-09-12
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 02層06室 | 366 | - | - | - |
| 2026-09-16 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 14層04室 | 438 | 341 | 239 | 12,845 |
| 2026-09-09 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 22層06室 | 420 | - | - | - |
| 2026-08-18 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 03層05室 | 353 | 335 | 233 | 10,537 |
| 2026-08-06 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 20層03室 | 433 | - | - | - |
| 2026-07-31 | 北角 | 嘉威大廈A座 | 渣華道146-166號 | 07層01室 | 426 | 365 | 282 | 11,685 |
| 2026-07-30 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 25層01室 | 435 | 368 | 269 | 11,821 |
| 2026-07-29 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 14層05室 | 408 | 335 | 233 | 12,179 |
| 2026-07-27 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 15層05室 | 392 | - | - | - |
| 2026-06-26 | 北角 | 嘉威大廈B座 | 渣華道146-166號 | 14層04室 | 438 | 341 | 239 | 12,845 |



