富景閣
更新時間2025-09-09
0 / 0
                    <
                    >
                    
                        基礎信息
                    
                    物業類別:
                                住宅
                            HKEA樓盤編號:
                                H000398287
                            單位類別:
                                    
                                大廈類別:
                                     
                                代理放盤編號:
                                001583
                            朝向:
                                -
                            裝修:
                                -
                            設施:
                                連約
                            入伙日期:
                                2023-04-07
                            物業名稱:
                                [北角] 富景閣
                            地圖
          成交走勢圖
             
            
                富景閣成交記錄(7)
            
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-08 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 16層A室 | 378 | - | - | - | 
| 2025-03-26 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 13層C室 | 300 | - | - | - | 
| 2025-03-26 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 13層C室 | 300 | - | - | - | 
| 2025-01-24 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 10層A室 | 388 | - | - | - | 
| 2025-01-16 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 01層B室 | 381 | 363 | 294 | 10,496 | 
| 2025-01-07 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 10層A室 | 388 | - | - | - | 
| 2024-11-15 | 北角 | 富景閣 | 清華街18-24號 | 01層B室 | 381 | 363 | 294 | 10,496 | 
查看更多
            


 
                                
 
                        
                     
                        
                    