富利來大廈C座
更新時間2025-10-28
-
房間
1房1廁
-
樓層
高
-
實用/建築(呎)
225呎 / 314呎
-
聯絡人: Terry 許先生
電 話: 94952369/28563886
Terry 天時物業有限公司410 萬放盤編號:0373182(此編號由代理提供)
放盤日期:2025-10-28
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 14層01室 | 324 | 314 | 225 | 10,312 |
| 2025-10-10 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層02室 | 295 | 314 | 225 | 9,395 |
| 2025-09-09 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 296 | - | - | - |
| 2025-08-06 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層02室 | 295 | 314 | 225 | 9,395 |
| 2025-07-08 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 296 | - | - | - |
| 2025-04-28 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 12層01室 | 273 | 314 | 225 | 8,694 |
| 2025-03-17 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 12層01室 | 273 | 314 | 225 | 8,694 |
| 2025-03-07 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層01室 | 280 | 314 | 225 | 8,917 |
| 2025-02-14 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 08層02室 | 318 | - | - | - |
| 2025-01-17 | 北角 | 富利來大廈C座 | 京華道9-27號 | 07層01室 | 280 | 314 | 225 | 8,917 |



