寶福大廈
更新時間2026-03-22
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000407159
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
563847
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2026-03-22
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 寶福大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖
寶福大廈成交記錄(8)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 15層A室 | 318 | - | - | - |
| 2025-12-30 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 15層A室 | 318 | - | - | - |
| 2025-12-19 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 24層B室 | 295 | 419 | 230 | 7,041 |
| 2025-11-04 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 24層B室 | 295 | 419 | 230 | 7,041 |
| 2025-08-22 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 16層D室 | 330 | - | - | - |
| 2025-05-21 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 23層A室 | 291 | 465 | 276 | 6,258 |
| 2025-05-15 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 15層D室 | 395 | - | - | - |
| 2025-05-13 | 筲箕灣/西灣河 | 寶福大廈 | 筲箕灣道318號 | 15層D室 | 395 | - | - | - |
查看更多














