港濤軒
更新時間2026-07-07
-
房間
2房1廁
-
樓層
低
-
實用/建築(呎)
618呎 / 777呎
-
設施
PF/相
-
聯絡人: 張萬盈
電 話: 98791557
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 25層E室 | 1,358 | 817 | 629 | 16,622 |
| 2026-09-24 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 25層E室 | 1,358 | 817 | 629 | 16,622 |
| 2026-09-16 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 17層D室 | 1,680 | 1,039 | 802 | 16,169 |
| 2026-09-04 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 30層E室 | 1,400 | 817 | 629 | 17,136 |
| 2026-09-01 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 22層B室 | 1,520 | 829 | 640 | 18,335 |
| 2026-08-21 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 33層B室 | 1,680 | 834 | 643 | 20,144 |
| 2026-08-13 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 32層C室 | 2,780 | 1,306 | 985 | 21,286 |
| 2026-08-03 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 32層C室 | 2,780 | 1,306 | 985 | 21,286 |
| 2026-07-16 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 28層E室 | 1,285 | 817 | 629 | 15,728 |
| 2026-07-07 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 28層E室 | 1,285 | 817 | 629 | 15,728 |



