港濤軒
更新時間2026-01-26
-
房間
2房1廁
-
樓層
低
-
實用/建築(呎)
618呎 / 777呎
-
設施
PF/相
-
聯絡人: TINNIE 蔡小姐
電 話: 96311433
Tinnie 天時物業有限公司1,480 萬放盤編號:0248240(此編號由代理提供)
放盤日期:2022-07-16
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 06層C室 | 2,230 | 1,257 | 978 | 17,741 |
| 2026-01-07 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 28層D室 | 1,635 | 1,039 | 802 | 15,736 |
| 2025-12-18 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 28層E室 | 1,285 | 817 | 629 | 15,728 |
| 2025-12-16 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 28層E室 | 1,285 | 817 | 629 | 15,728 |
| 2025-11-25 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 30層B室 | 1,500 | 834 | 643 | 17,986 |
| 2025-11-20 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 28層D室 | 1,635 | 1,039 | 802 | 15,736 |
| 2025-10-21 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 30層B室 | 1,500 | 834 | 643 | 17,986 |
| 2025-09-18 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 42層D室 | 1,728 | 1,039 | 802 | 16,631 |
| 2025-07-24 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 08層B室 | 1,155 | 829 | 640 | 13,932 |
| 2025-07-18 | 北角 | 港濤軒 | 渣華道180號 | 42層D室 | 1,728 | 1,039 | 802 | 16,631 |



