西灣大廈
更新時間2025-02-08
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404914
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578351
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-02-08
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 西灣大廈
-
聯絡人: 楊小姐
電 話: 9810 8856
地圖
成交走勢圖

西灣大廈成交記錄(5)
登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-28 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 08層B室 | 238 | - | - | - |
2025-03-17 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 06層C室 | 228 | - | - | - |
2025-02-07 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 19層C室 | 230 | - | - | - |
2025-02-05 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 03層A室 | 218 | 385 | 268 | 5,662 |
2024-12-13 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 03層A室 | 218 | 385 | 268 | 5,662 |
查看更多