西灣大廈
更新時間2026-04-19
基礎信息
物業類別:
住宅
HKEA樓盤編號:
H000404914
單位類別:
大廈類別:
代理放盤編號:
578351
朝向:
-
裝修:
-
設施:
-
入伙日期:
2025-02-08
物業名稱:
[筲箕灣/西灣河] 西灣大廈
-
聯絡人: 曾先生
電 話: 6506 3777
地圖
成交走勢圖
西灣大廈成交記錄(10)
| 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 06層B室 | 218 | - | - | - |
| 2026-03-25 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 01層B室 | 200 | - | 225 | - |
| 2026-03-05 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 23層A室 | 422 | - | - | - |
| 2026-02-09 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 06層B室 | 218 | - | - | - |
| 2026-01-02 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 23層A室 | 422 | - | - | - |
| 2025-11-18 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 18層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-10-22 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 18層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-10-09 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 18層A室 | 238 | - | - | - |
| 2025-06-20 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 06層C室 | 228 | - | - | - |
| 2025-06-03 | 筲箕灣/西灣河 | 西灣大廈 | 西灣河街7號 | 08層B室 | 238 | - | - | - |
查看更多
















