縉景臺
更新時間2025-08-14
- 
                                房間 2房1廁 
- 
                                樓層 中 
- 
                                實用/建築(呎) 420呎 / 628呎 
- 
                                    設施 相 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司630 萬放盤編號:0230953(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-08-14 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 21層B室 | 598 | 628 | 420 | 9,522 | 
| 2025-09-23 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 11層C室 | 620 | 628 | 420 | 9,873 | 
| 2025-08-22 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 15層D室 | 715 | 728 | 478 | 9,821 | 
| 2025-08-08 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 21層B室 | 598 | 628 | 420 | 9,522 | 
| 2025-08-06 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 06層D室 | 680 | 728 | 478 | 9,341 | 
| 2025-06-16 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 18層D室 | 720 | 738 | 478 | 9,756 | 
| 2025-06-16 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 18層D室 | 720 | 738 | 478 | 9,756 | 
| 2025-06-06 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 15層D室 | 715 | 728 | 478 | 9,821 | 
| 2025-05-08 | 北角 | 縉景臺02座 | 木星街18號 | 27層B室 | 628 | - | - | - | 
| 2025-04-24 | 北角 | 縉景臺01座 | 木星街18號 | 06層D室 | 680 | 728 | 478 | 9,341 | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    