城市花園14座
更新時間2025-09-14
- 
                                房間 3房1廁 
- 
                                樓層 低 
- 
                                實用/建築(呎) 568呎 / 674呎 
- 
                                聯絡人: Terry 許先生 電 話: 94952369/28563886 Terry 天時物業有限公司放盤編號:000178073(此編號由代理提供) 放盤日期:2025-09-14 
 
            | 登記日期 | 地區 | 物業名稱 | 地址 | 單位 | 價錢(萬) | 建築(呎) | 實用(呎) | 呎價 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 03層D室 | 615 | 674 | 564 | 9,125 | 
| 2025-08-19 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 05層A室 | 790 | 674 | 568 | 11,721 | 
| 2025-06-24 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 18層E室 | 705 | - | - | - | 
| 2025-06-23 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 22層B室 | 580 | 674 | 564 | 8,605 | 
| 2025-06-19 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 05層A室 | 790 | 674 | 568 | 11,721 | 
| 2025-06-16 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 05層A室 | 758 | 674 | 568 | 11,246 | 
| 2025-05-02 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 05層A室 | 758 | 674 | 568 | 11,246 | 
| 2025-04-30 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 03層D室 | 615 | 674 | 564 | 9,125 | 
| 2025-04-30 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 22層B室 | 580 | 674 | 564 | 8,605 | 
| 2025-04-17 | 北角 | 城市花園14座 | 電氣道233號 | 16層A室 | 350 | - | - | - | 



 
                                

 
                        
                     
                        
                    